全面體系及產(chǎn)品認證
	
		
			| 
				
					
						| ISO 9001:2015 |  
						| ISO 14001:2015 |  
						| ISO 45001:2018 |    | 
 | 
	
優(yōu)異功率保證
	
		
			| 
				
					
						| 25年線性功率輸出保證 |  
						| 單晶組件首年功率衰減不超過2%,以后每年功率衰減不超過0.55%,25年擔保期結(jié)束組件功率不低于標稱功率的84.8%; |  
						| *以上功率測試是在標準測試條件下進行 |  |  | 
	
 
主要優(yōu)勢
獨特的納米結(jié)構(gòu)色彩色方案,保證30年不褪色,7種色系,亮彩依舊,美觀與性能共存 高透光率彩色設(shè)計,80%以上的光利用率,更高的發(fā)電性能 高可靠性能方案設(shè)計,絕緣邊框+半片無損確保更高的安全系數(shù)。
 
標準測試條件下電性能參數(shù) 
	
		
			| 
				
					
						| 最大輸出功率(W)0-+5W | 最大工作電壓(V) | 最大工作電流(A) | 開路電壓 (V)±3% | 短路電流 (A)±3% | 轉(zhuǎn)化效率 | 最大系統(tǒng)電壓 | 最大保險絲 額定值 |  
						| 355 | 30.37 | 11.69 | 37.16 | 12.15 | 18.18% | 1500V | 25A |  
						| 360 | 30.36 | 11.86 | 37.14 | 12.33 | 18.44% | 1500V | 25A |  
						| 365 | 30.37 | 12.02 | 37.15 | 12.50 | 18.69% | 1500V | 25A |  
						| 370 | 30.38 | 12.18 | 37.16 | 12.67 | 18.95% | 1500V | 25A |  
						| 375 | 30.42 | 12.33 | 37.21 | 12.80 | 19.20% | 1500V | 25A |  
						| 380 | 30.57 | 12.43 | 37.30 | 12.94 | 19.46% | 1500V | 25A |  
						| 385 | 30.65 | 12.56 | 37.42 | 13.05 | 19.72% | 1500V | 25A |  
						| 390 | 30.75 | 12.68 | 37.51 | 13.19 | 19.97% | 1500V | 25A |  | 
	
 
	
		
			|  溫度參數(shù) 
				
					
						| 工作溫度范圍:        | -40℃~+85℃ |  
						| 標稱工作溫度:    | 45±2 ℃ |  
						| 短路電流溫度系數(shù):  | 0.048%/℃ |  
						| 開路電壓溫度系數(shù):  | -0.252%/℃ |  
						| 最大輸出功率溫度系數(shù):  | -0.332%/℃ |    |  | 機械參數(shù) 
				
					
						| 組件尺寸: | 1722×1134×30mm |  
						| 組件重量:   | 21 kg±3% |  
						| 雪載/風載:   | 5400/2400 Pa |  
						| 電池片數(shù)量: | 108pcs |  
						| 玻璃厚度:  | 3.2mm |  
						| 接線盒:   | IP68, 3 個二極管 |  
						| 線長: | 正極250mm/負極300mm(含連接器) |  
						| 連接器:         | HTC-16, IP68 |  | 
	
	
		
			| 質(zhì)保方案 
				
					
						| 12年技術(shù)工藝,材料質(zhì)量保證 |   |  
						| 25年線性功率輸出保證 |   |  |  | 包裝信息 
				
					
						| 每托組件數(shù)量: | 36 pcs |  
						| 每40尺高柜組件數(shù)量: | 936 pcs |  | 
	
	
		
			| 
				
					
						| 
							
								
									| 標準測試條件:   |  輻照度 1000W/㎡
 |  溫度 25℃
 |  AM=1.5
 |  |  
									| 標稱工作溫度: |  輻照度  800W/㎡ |  溫度 20℃ |  風速 1m/s |  |  |  本公司保留最終解釋權(quán)。 |